Discographie
Live In Concert
Information vidéo
| Titre | Live In Concert |
|---|
Informations sur les performances
| Date | Lieu | Style | Instrument |
|---|---|---|---|
| 1998-02-08 | Stuttgart, Germany | Piano Trio |
Informations sur l'artiste
| Instrument | Name | |
|---|---|---|
| Pf | Michel Petrucciani (1962-12-28- 1999-01-06) | |
| Electric B | Anthony Jackson (1952-06-23-) | |
| Drs. | Steve Gadd (1945-04-09-) |
Informations sur les pistes Nombre de pistes:8
| Titre | Temps | Compositeur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Little Peace In C For U | 00:00 | Michel Petrucciani |
| 2 | Brasilian Like | 00:00 | Michel Petrucciani |
| 3 | Chloé Meets Gershwin | 00:00 | Michel Petrucciani |
| 4 | September Second | 00:00 | Michel Petrucciani |
| 5 | So What | 00:00 | Miles Davis |
| 6 | Guadeloupe | 00:00 | Michel Petrucciani |
| 7 | Take The A Train | 00:00 | Billy Strayhorn |
| 8 | Cantabile | 00:00 | Michel Petrucciani |
Informations sur l'enregistrement
| Ingénieur | |
|---|---|
| Studio |
informations sur le mixage
| Lieu | |
|---|---|
| Ingénieur | |
| Studio |
Informations sur le mastering
| Lieu | |
|---|---|
| Ingénieur | |
| Studio |
Informations sur la production
| Producteur | |
|---|---|
| Label | Columbia |
| Designer | |
| Photographe | |
| Piano Technician |