Discography
Both Worlds
アルバム情報
アルバムタイトル名 | Both Worlds |
---|---|
アルバムタイトル名の和名 | ボース・ワールズ |
演奏情報
演奏日時 | 演奏場所 | 演奏形式 | 楽器 |
---|---|---|---|
1997-08-23, 1997-08-24, 1997-08-25 | ニューヨーク, アメリカ |
演奏者情報
楽器 | 演奏者名 | |
---|---|---|
Pf (ピアノ) | Michel Petrucciani (ミシェル・ペトルチアーニ , 1962-12-28- 1999-01-06) | |
Tb. (トロンボーン) | Bob Brookmeyer (ボブ・ブルックマイヤー , 1929-12-19- 2011-12-15) | |
Tp. (トランペット) | Flavio Boltro (フラビオ・ボルトロ , 1961-05-05- ) | |
A.Sax, S.Sax (アルトサックス, ソプラノサックス) | Stefano Di Battista (ステファノ・ディ・パティスタ , 1969-02-14- ) | |
Electric B (エレクトリックベース) | Anthony Jackson (アニソニー・ジャクソン , 1952-06-23- ) | |
Drs. (ドラムス) | Steve Gadd (スティーブ・ガッド , 1945-04-09- ) |
収録曲情報 収録曲数:9
曲順 | 曲名 | 長さ | 作曲者名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 Seconds Of Music And More | (35セカンズ・オブ・ミュージック・アンド・モア) | 05:24 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
2 | Brasilian Like | (ブラジリアン・ライク) | 04:47 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
3 | Training | (トレイニング) | 03:58 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
4 | Colors | (カラーズ) | 06:58 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
5 | Petite Louise | (プティット・ルイーズ) | 05:25 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
6 | Chloé Meets Gershwin | (クロエ・ミーツ・ガーシュイン) | 06:14 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
7 | Chimes | (チャイムズ) | 05:11 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
8 | Guadeloupe | (グアドループ) | 06:12 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
9 | On Top Of The Roof | (オン・トップ・オブ・ザ・ルーフ) | 05:35 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
録音情報
レコーディングエンジニア | |
---|---|
録音スタジオ |
編集情報
ミキシング場所 | |
---|---|
ミキシングエンジニア | |
ミキシングスタジオ |
マスタリング情報
マスタリング場所 | |
---|---|
マスタリングエンジニア | |
マスタリングスタジオ |
制作者情報
プロデューサー | |
---|---|
レコード会社 | Dreyfus Jazz |
デザイナー | |
フォトグラファー | |
ピアノ調律 |
POISSONメモ
「Petite Louise」はペトルチアーニのエージェント、ベルナール・イヴァンの娘に捧げられた曲。update!!! 2024/12/03