Discography
Torio In Tokyo
アルバム情報
アルバムタイトル名 | Torio In Tokyo |
---|---|
アルバムタイトル名の和名 | ライヴ・アット・ブルーノート東京 |
演奏情報
演奏日時 | 演奏場所 | 演奏形式 | 楽器 |
---|---|---|---|
0000-00-00 | 東京, 日本 | トリオ |
演奏者情報
楽器 | 演奏者名 | |
---|---|---|
Pf (ピアノ) | Michel Petrucciani (ミシェル・ペトルチアーニ , 1962-12-28- 1999-01-06) | |
Drs. (ドラムス) | Steve Gadd (スティーブ・ガッド , 1945-04-09- ) | |
Electric B (エレクトリックベース) | Anthony Jackson (アニソニー・ジャクソン , 1952-06-23- ) |
収録曲情報 収録曲数:8
曲順 | 曲名 | 長さ | 作曲者名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Training | (トレイニング) | 04:39 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
2 | September Second | (セプテンバー・セカンド) | 05:19 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
3 | Home | (ホーム) | 09:18 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
4 | Little Peace In C For U | (リトル・ピース・イン・シー・フォー・ユー) | 07:30 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
5 | Love Letter | (ラブ・レター) | 09:07 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
6 | Cantabile | (カンタービレ) | 07:49 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
7 | Colors | (カラーズ) | 10:49 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
8 | So What | (ソー・ホワット) | 07:32 | Miles Davis | (マイルス・デイビス) |
9 | Take The A Train *Bonus Truck | (A列車で行こう *ボーナストラック) | 09:12 | Billy Strayhorn | (ビリー・ストレイホーン) |
録音情報
レコーディングエンジニア | Roger Roche (ロジャー・ロッシュ) |
---|---|
録音スタジオ | Blue Note, Tokyo |
編集情報
ミキシング場所 | London U.K. |
---|---|
ミキシングエンジニア | Stuart Hawkes |
ミキシングスタジオ | Metopolis Mastering |
マスタリング情報
マスタリング場所 | |
---|---|
マスタリングエンジニア | |
マスタリングスタジオ |
制作者情報
プロデューサー | Francis Dreyfus (フランシス・ドレフュス) |
---|---|
レコード会社 | Blue Note |
デザイナー | Jean Luc Barilla |
フォトグラファー | Jean Ber(Michel Petruccianiの撮影) William Laxton(トリオ、Steve Gadd、Anthony Jacksonの撮影) |
ピアノ調律 |
謝辞
名前 | コメント |
---|---|
Francis Dreyfus (フランシス・ドレフュス) | remercie / thanks (ありがとう) |
Philippe Petrucciani (フィリップ・ペトルチアーニ) | pour son amical concours / for his kind cooperation (親切な協力に) |