Discography
Live
アルバム情報
アルバムタイトル名 | Live |
---|---|
アルバムタイトル名の和名 | ライブ |
演奏情報
演奏日時 | 演奏場所 | 演奏形式 | 楽器 |
---|---|---|---|
0000-00-00 |
演奏者情報
楽器 | 演奏者名 | |
---|---|---|
Pf (ピアノ) | Michel Petrucciani (ミシェル・ペトルチアーニ , 1962-12-28- 1999-01-06) | |
Syn (シンセサイザー) | Robbie Kondor (ロビー・コンダー ) | |
B (ベース) | Steve Logan (スティーヴ・ローガン , 0000-00-00- 2007-01-15) | |
Ds (ドラム) | Victor Jones (ビクター・ジョーンズ ) | |
Perc. (パーカッション) | Abdou M'Boop ( ) |
収録曲情報 収録曲数:8
曲順 | 曲名 | 長さ | 作曲者名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Black Magic | (ブラック・マジック) | 08:38 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
2 | Miles Davis'Licks | (マイルス・デイヴィス・リックス) | 07:04 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
3 | Contradictions | (コントラディクションズ) | 04:20 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
4 | Bite | (バイト) | 09:28 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
5 | Rachid | (ラシッド) | 06:13 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
6 | Looking up | (ルッキング・アップ) | 08:04 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
7 | Thank You Note | (サンキュー・ノート) | 05:38 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
8 | Estate | (エスターテ) | 09:25 | Bruno Martino | (ブルーノ・マルティーノ) |
録音情報
レコーディングエンジニア | |
---|---|
録音スタジオ |
編集情報
ミキシング場所 | |
---|---|
ミキシングエンジニア | |
ミキシングスタジオ |
マスタリング情報
マスタリング場所 | |
---|---|
マスタリングエンジニア | |
マスタリングスタジオ |
制作者情報
プロデューサー | |
---|---|
レコード会社 | Blue Note |
デザイナー | |
フォトグラファー | |
ピアノ調律 |