Discographie
More Miroslav Vitous
Information vidéo
| Titre | More Miroslav Vitous |
|---|
Informations sur les performances
| Date | Lieu | Style | Instrument |
|---|---|---|---|
| 1997-07-20 | Germany |
Informations sur l'artiste
| Instrument | Name | |
|---|---|---|
| B | Miroslav Vitouš (1947-12-06-) | |
| Pf | Michel Petrucciani (1962-12-28- 1999-01-06) | |
| Drs. | Steve Gadd (1945-04-09-) |
Informations sur les pistes Nombre de pistes:10
| Titre | Temps | Compositeur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Announcement | 00:00 | |
| 2 | Training | 00:00 | Michel Petrucciani |
| 3 | Colors | 00:00 | Michel Petrucciani |
| 4 | My Funny Valentine | 00:00 | Richard Rodgers, Lorenz Hart |
| 5 | Body And Soul | 00:00 | Johnny Green |
| 6 | Little Peace In C For U | 00:00 | Michel Petrucciani |
| 7 | Cantabile | 00:00 | Michel Petrucciani |
| 8 | Nardis | 00:00 | Miles Davis |
| 9 | Autumn Leaves | 00:00 | Joseph Kosma |
| 10 | So What | 00:00 | Miles Davis |
Informations sur l'enregistrement
| Ingénieur | |
|---|---|
| Studio |
informations sur le mixage
| Lieu | |
|---|---|
| Ingénieur | |
| Studio |
Informations sur le mastering
| Lieu | |
|---|---|
| Ingénieur | |
| Studio |
Informations sur la production
| Producteur | |
|---|---|
| Label | Tribal Brast |
| Designer | |
| Photographe | |
| Piano Technician |