Discography
More Miroslav Vitous
映像情報
| 映像タイトル名 | More Miroslav Vitous |
|---|---|
| 映像タイトル名の和名 | モア・ミロスラフ・ビトウス |
演奏情報
| 演奏日時 | 演奏場所 | 演奏形式 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 1997-07-20 |
演奏者情報
| 楽器 | 演奏者名 | |
|---|---|---|
| B (ベース) | Miroslav Vitouš (ミロスラフ・ヴィトウス , 1947-12-06- ) | |
| Pf (ピアノ) | Michel Petrucciani (ミシェル・ペトルチアーニ , 1962-12-28- 1999-01-06) | |
| Drs. (ドラムス) | Steve Gadd (スティーブ・ガッド , 1945-04-09- ) |
収録曲情報 収録曲数:10
| 曲順 | 曲名 | 長さ | 作曲者名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Announcement | (アナウンス) | 00:00 | () | |
| 2 | Training | (トレイニング) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 3 | Colors | (カラーズ) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 4 | My Funny Valentine | (マイ・ファニー・ヴァレンタイン) | 00:00 | Richard Rodgers, Lorenz Hart | (リチャード・ロジャーズ, ロレンツ・ハート) |
| 5 | Body And Soul | (身も心も) | 00:00 | Johnny Green | (ジョニー・グリーン) |
| 6 | Little Peace In C For U | (リトル・ピース・イン・シー・フォー・ユー) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 7 | Cantabile | (カンタービレ) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 8 | Nardis | (ナルディス) | 00:00 | Miles Davis | (マイルス・デイヴィス) |
| 9 | Autumn Leaves | (枯葉) | 00:00 | Joseph Kosma | (ジョゼフ・コズマ) |
| 10 | So What | (ソー・ホワット) | 00:00 | Miles Davis | (マイルス・デイビス) |
録音情報
| レコーディングエンジニア | |
|---|---|
| 録音スタジオ |
編集情報
| ミキシング場所 | |
|---|---|
| ミキシングエンジニア | |
| ミキシングスタジオ |
マスタリング情報
| マスタリング場所 | |
|---|---|
| マスタリングエンジニア | |
| マスタリングスタジオ |
制作者情報
| プロデューサー | |
|---|---|
| レコード会社 | Tribal Brast |
| デザイナー | |
| フォトグラファー | |
| ピアノ調律 |